型號 | 單位 | DKFLR-65II |
電源規格 | - | 380V 3N~50Hz |
防觸電等級 | - | I類 |
防護等級 | - | IPX4 |
額定制冷量 | kW | 65 |
額定制熱量 | kW | 68 |
額定功率(制冷/制熱) | kW | 20.5/19 |
額定電流(制冷/制熱) | A | 37/34 |
最大輸入功率 | kW | 24 |
最大工作電流 | A | 43 |
額定循環水流量 | M3/h | 13.5 |
運行噪聲 | dB(A) | ≤72 |
制冷劑充注量 | g | 4500*4 |
循環管口尺寸 | - | DN65 |
外形尺寸 | L/W/H(mm) | 2450/1100/2050 |
質量 | kg | 750 |
名義制冷測試工況:水流量0.172m3/h×名義制冷量,出水溫度7℃,環境干球溫度35℃。
名義制熱(7℃)測試工況:水流量0.172m3/h×名義制熱量,出水溫度45℃,環境干球/濕球溫度7℃/6℃。
名義制熱(-12℃)測試工況:水流量0.172m3/h×名義制熱量,出水溫度41℃,環境干球/濕球溫度-12℃/-14℃。